| Modell Benzin AQUAMATIC | KW | PS | Ltr./Zylinder | Preis DM | Daten Bild |
| 3,0L GS | 99 | 135 | 3,0L / 4 | 9 900.- | |
| 4,3L GL | 140 | 190 | 4,3L / V6 | 12 500.- | |
| 4,3L GI | 151 | 205 | 4,3L / V6 | 14 150.- | |
| 5,0L GL | 162 | 220 | 5,0L /V8 | 13 499.- | |
| 5,0L GI | 184 | 250 | 5,0L /V8 | 15 550.- | |
| 5,7L GS | 184 | 250 | 5,7L /V8 | 15 750.- | |
| 5,7L GSI | 208 | 280 | 5,/L /V8 | 18 950.- | |
| 7,4L GI | 228 | 310 | 7,4L /V8 | 21 950.- | |
| 7,4L GSI | 283 | 385 | 7,4L /V8 | 24 500.- |
Lieferumfang inklusiv: Wärmetauscher, Anlasser, Lichtmaschine, Vergaser,
Motor komplett ohne Instrumente, ohne Glocke, ohne Antrieb, ohne Servolenkung.
Innenborder | Aussenborder | Z- Antriebe | Mercruiser | Ersatzteil Index | Volvo Hompage | Home |
© Sept.1998 Donau-Nautic Boote Schollerer. Version 2.1/ letzte Änderung
am 21.April.2000
mail to webmaster |
Startseite Home |